Duilleag caol rubair mìn caol caol / rolla mullaich / mullaich làr
Duilleag caol rubair mìn caol caol / rolla mullaich / mullaich làr
Ainm toraidh | Duilleag rubair |
Stuth | rubair |
Tiugh | 1 ~ 100mm |
Fad | 5m -30m |
Leud | 1-2m |
Pàtran | Smooth no teacsa |
Gravity sònraichte | 1.3-1.5g / cm³ |
Dath | Dubh, Gorm, Glas, Dearg, Uaine, msaa. |
Tensile Luach àbhaisteach | 4.0-10Mpa |
Fadachadh | 240% -500% |
Cruas | 45-65 Cladach A. |
Teòthachd obrach | 110degree (230F) |
Frith-aghaidh teas an dèidh 72 uair a thìde | 125degree (257F) |
Teodhachd obrach ìosal | -25degree (-13F) |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e